Der Klassikmodus ist ein eintägiges Straßenradrennen am Pfingstsonntag, offen für alle.
Bei der Jurace Classique findet jede und jeder den passenden Weg, indem man zwischen vier angebotenen Strecken wählt.
Der Superfondo, hart und anspruchsvoll, richtet sich an diejenigen, die die schwierigste Herausforderung suchen – eine Prüfung von Kraft und Willen. Der Granfondo, klassischer, vereint alle auf einem zugänglichen Terrain und lässt den wahren Geist der Veranstaltung erleben. Danach folgt Der Mediofondo, eine maßvolle Herausforderung – ideal für alle, die sich etwas beweisen, eine Hürde überwinden oder ihren ersten großen Stolz erleben möchten. Schließlich Der Picolofondo, perfekt für einen Familienausflug, einen ersten Pass auf dem Tacho und wunderschöne Schluchten zum Entdecken.
50 km – 200 km
Distanz pro Strecke
500 m H+ – 5000 m H+
gemütlich pro Tag oder mehr zu erklimmen.
53
verrückte Kopfsteinpflasterabschnitte entlang der Strecke.
14
Fotos oder Videos auf deinem Handy
4
Cafés für einen guten Start in den Tag
1
Mahlzeit im Ziel inbegriffen
Eine Anmeldung im Voraus, am Vortag oder sogar vor Ort – Sie können sich bis zur letzten Minute entscheiden teilzunehmen.
Jeder Fondo hat seine eigenen Besonderheiten – mit Strecken, kleinen Straßen zum Entdecken und einer Abfolge typisch jurassischer Anstiege.
Achtung! Die Picolofondo-Strecke ist kein Rennen.
| mode classique | Alter | Jahrgang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||
| superfondo | Men | 19 | 29 | 2007 | 1997 |
| Master | 30 | 39 | 1996 | 1987 | |
| Grand Master | 40 | 49 | 1986 | 1977 | |
| Senior | 50 | 59 | 1976 | 1967 | |
| Super Senior | 60 | 100 | 1966 | 1926 | |
| Women | 19 | 29 | 2007 | 1997 | |
| Master Women | 30 | 39 | 1996 | 1987 | |
| Grand Master Women | 40 | 49 | 1986 | 1977 | |
| Senior Women | 50 | 59 | 1976 | 1967 | |
| Super Senior Women | 60 | 100 | 1966 | 1926 | |
| granfondo | Men | 19 | 29 | 2007 | 1997 |
| Master | 30 | 39 | 1996 | 1987 | |
| Grand Master | 40 | 49 | 1986 | 1977 | |
| Senior | 50 | 59 | 1976 | 1967 | |
| Super Senior | 60 | 100 | 1966 | 1926 | |
| Women | 19 | 29 | 2007 | 1997 | |
| Master Women | 30 | 39 | 1996 | 1987 | |
| Grand Master Women | 40 | 49 | 1986 | 1977 | |
| Senior Women | 50 | 59 | 1976 | 1967 | |
| Super Senior Women | 60 | 100 | 1966 | 1926 | |
| mediofondo | Men | 19 | 29 | 2007 | 1997 |
| Master | 30 | 39 | 1996 | 1987 | |
| Grand Master | 40 | 49 | 1986 | 1977 | |
| Senior | 50 | 59 | 1976 | 1967 | |
| Super Senior | 60 | 100 | 1966 | 1926 | |
| Women | 19 | 29 | 2007 | 1997 | |
| Master Women | 30 | 39 | 1996 | 1987 | |
| Grand Master Women | 40 | 49 | 1986 | 1977 | |
| Senior Women | 50 | 59 | 1976 | 1967 | |
| Super Senior Women | 60 | 100 | 1966 | 1926 | |
| Begleitete Kinder ab 12 Jahren | 12 | 18 | 2014 | 2008 | |
| picolofondo | Men | 19 | 100 | 2007 | 1926 |
| Women | 19 | 100 | 2007 | 1926 | |
| Begleitete Kinder ab 12 Jahren | 12 | 18 | 2014 | 2008 | |
| mode classique |
Bevorzugt
1. Nov 2025 bis 28. Feb 2026 |
Standard
1. Mär 2026 bis 15. Mai 2026 |
Vor Ort
ab dem 16. Mai 2026 |
|
|---|---|---|---|---|
| Picolofondo | 35,00 CHF | 45,00 CHF | 55,00 CHF | |
| Mediofondo | 45,00 CHF | 55,00 CHF | 65,00 CHF | |
| Granfondo | 55,00 CHF | 65,00 CHF | 75,00 CHF | |
| Superfondo | 65,00 CHF | 75,00 CHF | 85,00 CHF | |
| Picolofondo und Mediofondo für Kinder von 12 bis 16 Jahren | 30,00 CHF | 30,00 CHF | 35,00 CHF | |
An der Jurace teilzunehmen ist großartig, aber mit einer Gruppe von Freunden oder dem Verein teilzunehmen, ist noch viel besser!
Dank der Gruppen- und Vereinsanmeldungen können Sie von einer Ermäßigung auf Ihre Startnummer und weiteren Vorteilen profitieren.
Es ist nicht notwendig, einen offiziell anerkannten Verein zu haben, um sich für eine Gruppenanmeldung zu qualifizieren – es reicht, 5 oder mehr Freunde zu haben! Bildet eure kleine Freundesgruppe und stürzt euch gemeinsam auf die Jurace.